Statystyki remisów
| klub | seria | mecze | remisy | % remisow | najdl. seria | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | sr. remisow | liga | | Portuguesa | 1 | 30 | 6 | 20 | 8 | 38 | 11 | 29 | 8 | 38 | 12 | 32 | 8 | 38 | 12 | 32 | 6 | 33 | 7 | 21 | 7 | 23 | 7 | 30 | 8 | 27.50 | brazil_serie_b |
| Parana Clube | 0 | 30 | 6 | 20 | 10 | 38 | 7 | 18 | 13 | 38 | 8 | 21 | 11 | 38 | 6 | 16 | 15 | 42 | 10 | 24 | 10 | 46 | 9 | 20 | 15 | 19.83 | brazil_serie_b |
| Bahia | 1 | 30 | 8 | 27 | 8 | 38 | 10 | 26 | 11 | | | | | | | | | 21 | 4 | 19 | 6 | 35 | 7 | 20 | 8 | 23.39 | brazil_serie_b |
| Brasiliense FC | 2 | 30 | 5 | 17 | 8 | 38 | 8 | 21 | 8 | 38 | 11 | 29 | 6 | 38 | 8 | 21 | 10 | 42 | 12 | 29 | 11 | 35 | 9 | 26 | 6 | 23.98 | brazil_serie_b |
| Bragantino | 2 | 30 | 7 | 23 | 6 | 38 | 9 | 24 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.53 | brazil_serie_b |
| Figueirense | 10 | 30 | 3 | 10 | 11 | 38 | 11 | 29 | 7 | 38 | 11 | 29 | 8 | 38 | 12 | 32 | 7 | 42 | 11 | 26 | 8 | 46 | 12 | 26 | 13 | 25.86 | brazil_serie_b |
| Vila Nova | 2 | 30 | 6 | 20 | 8 | 38 | 7 | 18 | 12 | | | | | 38 | 9 | 24 | 7 | 21 | 2 | 10 | 15 | 23 | 6 | 26 | 6 | 20.00 | brazil_serie_b |
| Sao Caetano | 1 | 30 | 6 | 20 | 12 | 38 | 12 | 32 | 5 | 38 | 14 | 37 | 7 | 38 | 9 | 24 | 9 | 42 | 10 | 24 | 10 | 46 | 8 | 17 | 11 | 25.43 | brazil_serie_b |
| Ipatinga | 0 | 30 | 10 | 33 | 4 | 38 | 8 | 21 | 10 | 38 | 7 | 18 | 13 | | | | | | | | | | | | | 23.58 | brazil_serie_b |
| Ponte Preta | 1 | 30 | 10 | 33 | 7 | 38 | 7 | 18 | 7 | 38 | 13 | 34 | 8 | 38 | 9 | 24 | 10 | 42 | 6 | 14 | 11 | 46 | 7 | 15 | 20 | 22.41 | brazil_serie_b |
| America Natal | 1 | 30 | 6 | 20 | 16 | 38 | 10 | 26 | 9 | 38 | 5 | 13 | 18 | 38 | 4 | 11 | 23 | | | | | 23 | 5 | 22 | 7 | 17.96 | brazil_serie_b |
| ABC Natal | 7 | 30 | 4 | 13 | 8 | 38 | 12 | 32 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.53 | brazil_serie_b |
| Cherno More Varna | 0 | 30 | 6 | 20 | 8 | 30 | 9 | 30 | 6 | 30 | 5 | 17 | 8 | 28 | 7 | 25 | 11 | 30 | 5 | 17 | 8 | 30 | 8 | 27 | 9 | 22.47 | bulgaria_football_league |
| CSKA Sofia | 15 | 30 | 5 | 17 | 15 | 30 | 6 | 20 | 11 | 30 | 3 | 10 | 13 | 28 | 5 | 18 | 11 | 30 | 4 | 13 | 10 | 30 | 5 | 17 | 8 | 15.73 | bulgaria_football_league |
| Botev Plovdiv | 15 | 30 | 6 | 20 | 15 | 30 | 6 | 20 | 11 | 30 | 4 | 13 | 22 | 28 | 12 | 43 | 6 | | | | | 30 | 6 | 20 | 10 | 22.97 | bulgaria_football_league |
| Pirin Blagoevgrad | 0 | 30 | 5 | 17 | 12 | 30 | 7 | 23 | 7 | | | | | 28 | 8 | 29 | 7 | 30 | 12 | 40 | 6 | | | | | 27.12 | bulgaria_football_league |
| Chernomorets Burgas | 6 | 30 | 10 | 33 | 6 | 30 | 8 | 27 | 7 | | | | | | | | | | | | | 30 | 6 | 20 | 14 | 26.67 | bulgaria_football_league |
| PFK Belasitsa Petrich | 13 | 30 | 5 | 17 | 13 | 30 | 6 | 20 | 11 | 30 | 5 | 17 | 8 | 28 | 6 | 21 | 10 | 30 | 7 | 23 | 6 | 30 | 7 | 23 | 14 | 20.22 | bulgaria_football_league |
| Spartak Varna | 1 | 30 | 10 | 33 | 5 | 30 | 7 | 23 | 8 | 30 | 3 | 10 | 12 | | | | | 30 | 3 | 10 | 10 | 30 | 6 | 20 | 8 | 19.33 | bulgaria_football_league |
| PFC Litex Lovech | 2 | 30 | 7 | 23 | 5 | 30 | 8 | 27 | 7 | 30 | 5 | 17 | 15 | 28 | 6 | 21 | 6 | 30 | 4 | 13 | 9 | 30 | 10 | 33 | 4 | 22.47 | bulgaria_football_league |
| Lokomotiv Plovdiv | 3 | 30 | 7 | 23 | 11 | 30 | 7 | 23 | 8 | 30 | 4 | 13 | 13 | 28 | 7 | 25 | 8 | 30 | 4 | 13 | 11 | 30 | 3 | 10 | 11 | 17.98 | bulgaria_football_league |
| Levski Sofia | 0 | 30 | 6 | 20 | 8 | 30 | 5 | 17 | 14 | 30 | 5 | 17 | 9 | 28 | 5 | 18 | 17 | 30 | 4 | 13 | 13 | 30 | 6 | 20 | 8 | 17.42 | bulgaria_football_league |
| Vihren | 6 | 30 | 2 | 7 | 13 | 30 | 6 | 20 | 11 | 30 | 4 | 13 | 13 | 28 | 2 | 7 | 12 | | | | | | | | | 11.86 | bulgaria_football_league |
| Lokomotiv Sofia | 0 | 30 | 6 | 20 | 14 | 30 | 9 | 30 | 5 | 30 | 3 | 10 | 17 | 28 | | | 28 | 30 | 7 | 23 | 7 | 30 | 9 | 30 | 10 | 19.10 | bulgaria_football_league |
| Slavia Sofia | 0 | 30 | 4 | 13 | 12 | 30 | 8 | 27 | 6 | 30 | 7 | 23 | 6 | 28 | 3 | 11 | 16 | 30 | 9 | 30 | 4 | 30 | 3 | 10 | 13 | 19.10 | bulgaria_football_league |
| London City | 10 | 18 | 2 | 11 | 10 | 22 | 3 | 14 | 8 | 22 | 2 | 9 | 13 | 22 | 6 | 27 | 6 | 22 | 4 | 18 | 10 | 20 | 3 | 15 | 8 | 15.87 | canada_soccer_league |
| St. Catharines Wolves | 7 | 20 | 7 | 35 | 7 | 23 | 5 | 22 | 14 | 24 | 6 | 25 | 8 | 22 | 6 | 27 | 6 | 22 | 5 | 23 | 11 | 20 | 5 | 25 | 7 | 25.95 | canada_soccer_league |
| North York Astros | 2 | 18 | 3 | 17 | 7 | 23 | 3 | 13 | 12 | 23 | 5 | 22 | 6 | 22 | 8 | 36 | 4 | 23 | 4 | 17 | 15 | 20 | 4 | 20 | 7 | 20.93 | canada_soccer_league |
| Brampton Lions | 0 | 20 | 4 | 20 | 6 | 23 | 5 | 22 | 10 | 23 | 9 | 39 | 3 | 23 | 6 | 26 | 5 | 25 | 7 | 28 | 5 | 21 | 5 | 24 | 7 | 26.67 | canada_soccer_league |
| Toronto Croatia | 2 | 22 | 6 | 27 | 6 | 23 | 5 | 22 | 7 | 26 | 12 | 46 | 4 | 24 | 5 | 21 | 8 | 25 | 6 | 24 | 7 | 24 | 4 | 17 | 6 | 26.39 | canada_soccer_league |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
gra poker
| Wynajem kasyna
| zakłady bukmacherskie pustachowa cup promocje bukmacherskie
| forum kasyno
| Hazard
codec pack download | comodo | przystrzelonej.waw.pl | dentysta | podpicowanie.waw.pl