Statystyki remisów
| klub | seria | mecze | remisy | % remisow | najdl. seria | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | sr. remisow | liga | | Shrewsbury | 4 | 49 | 18 | 37 | 7 | 46 | 14 | 30 | 14 | 49 | 18 | 37 | 6 | 46 | 13 | 28 | 6 | 46 | 16 | 35 | 6 | | | | | 33.47 | england_league_2 |
| Burnley | 4 | 49 | 13 | 27 | 8 | 46 | 14 | 30 | 7 | 46 | 12 | 26 | 8 | 46 | 12 | 26 | 11 | 46 | 15 | 33 | 12 | 46 | 14 | 30 | 9 | 28.67 | england_championship |
| Scunthorpe United | 2 | 49 | 11 | 22 | 11 | 46 | 13 | 28 | 7 | 46 | 13 | 28 | 7 | 46 | 15 | 33 | 7 | 46 | 14 | 30 | 6 | 46 | 16 | 35 | 8 | 29.39 | england_league_1 |
| Millwall | 1 | 49 | 8 | 16 | 18 | 46 | 10 | 22 | 7 | 46 | 9 | 20 | 16 | 46 | 16 | 35 | 7 | 46 | 12 | 26 | 7 | 46 | 15 | 33 | 7 | 25.09 | england_league_1 |
| Gillingham | 2 | 49 | 13 | 27 | 9 | 46 | 13 | 28 | 7 | 46 | 8 | 17 | 8 | 46 | 12 | 26 | 9 | 46 | 14 | 30 | 8 | 46 | 9 | 20 | 11 | 24.73 | england_league_2 |
| Sheffield United | 2 | 49 | 15 | 31 | 5 | 46 | 15 | 33 | 9 | 38 | 8 | 21 | 5 | 46 | 12 | 26 | 14 | 46 | 13 | 28 | 13 | 46 | 11 | 24 | 11 | 27.31 | england_championship |
| Torquay | 4 | 49 | 14 | 29 | 5 | | | | | 46 | 14 | 30 | 6 | 46 | 13 | 28 | 9 | 46 | 15 | 33 | 6 | 46 | 12 | 26 | 10 | 29.18 | england_conference |
| Cambridge United | 3 | 49 | 14 | 29 | 10 | | | | | | | | | | | | | 46 | 16 | 35 | 7 | 46 | 14 | 30 | 8 | 31.21 | england_conference |
| Milton Keynes | 1 | 48 | 10 | 21 | 12 | 46 | 10 | 22 | 11 | 48 | 10 | 21 | 10 | 46 | 14 | 30 | 13 | 46 | 15 | 33 | 5 | 46 | 5 | 11 | 13 | 22.86 | england_league_1 |
| Rochdale | 1 | 48 | 14 | 29 | 9 | 49 | 11 | 22 | 21 | 46 | 12 | 26 | 9 | 46 | 14 | 30 | 7 | 46 | 18 | 39 | 7 | 46 | 14 | 30 | 13 | 29.54 | england_league_2 |
| Preston | 1 | 48 | 12 | 25 | 10 | 46 | 11 | 24 | 17 | 46 | 8 | 17 | 26 | 48 | 21 | 44 | 5 | 49 | 13 | 27 | 8 | 46 | 14 | 30 | 12 | 27.92 | england_championship |
| Leeds United | 0 | 48 | 7 | 15 | 17 | 49 | 10 | 20 | 10 | 46 | 7 | 15 | 18 | 49 | 16 | 33 | 12 | 46 | 18 | 39 | 6 | 38 | 9 | 24 | 11 | 24.28 | england_league_1 |
| Reading | 5 | 48 | 14 | 29 | 5 | 38 | 6 | 16 | 13 | 38 | 7 | 18 | 10 | 46 | 13 | 28 | 10 | 46 | 13 | 28 | 10 | 46 | 10 | 22 | 7 | 24.05 | england_championship |
| Bury | 3 | 48 | 15 | 31 | 9 | 46 | 11 | 24 | 9 | 46 | 11 | 24 | 12 | 46 | 17 | 37 | 9 | 46 | 16 | 35 | 4 | 46 | 11 | 24 | 12 | 29.14 | england_league_2 |
| Tranmere Rovers | 0 | 46 | 11 | 24 | 6 | 46 | 11 | 24 | 10 | 46 | 13 | 28 | 8 | 46 | 15 | 33 | 7 | 48 | 13 | 27 | 11 | 46 | 16 | 35 | 6 | 28.42 | england_league_1 |
| Birmingham | 3 | 46 | 14 | 30 | 5 | 38 | 11 | 29 | 9 | 46 | 8 | 17 | 8 | 38 | 10 | 26 | 10 | 38 | 12 | 32 | 15 | 38 | 14 | 37 | 8 | 28.28 | england_championship |
| Southend | 1 | 46 | 8 | 17 | 19 | 48 | 11 | 23 | 8 | 46 | 12 | 26 | 7 | 46 | 13 | 28 | 10 | 49 | 13 | 27 | 10 | 46 | 12 | 26 | 13 | 24.56 | england_league_1 |
| Accrington Stanley | 6 | 46 | 11 | 24 | 7 | 46 | 3 | 7 | 21 | 46 | 11 | 24 | 10 | | | | | | | | | | | | | 18.12 | england_league_2 |
| Plymouth | 1 | 46 | 12 | 26 | 6 | 46 | 13 | 28 | 10 | 46 | 16 | 35 | 10 | 46 | 17 | 37 | 5 | 46 | 11 | 24 | 9 | 46 | 12 | 26 | 8 | 29.35 | england_championship |
| Wolverhampton | 1 | 46 | 9 | 20 | 18 | 46 | 16 | 35 | 5 | 48 | 10 | 21 | 12 | 46 | 19 | 41 | 4 | 46 | 21 | 46 | 12 | 38 | 12 | 32 | 4 | 32.22 | england_championship |
| Swindon Town | 0 | 46 | 17 | 37 | 6 | 46 | 13 | 28 | 7 | 46 | 10 | 22 | 11 | 46 | 15 | 33 | 9 | 46 | 12 | 26 | 8 | 48 | 13 | 27 | 8 | 28.78 | england_league_1 |
| Northampton Town | 3 | 46 | 13 | 28 | 6 | 46 | 15 | 33 | 10 | 46 | 14 | 30 | 11 | 46 | 17 | 37 | 7 | 48 | 13 | 27 | 8 | 48 | 9 | 19 | 15 | 28.93 | england_league_1 |
| Morecambe | 1 | 46 | 18 | 39 | 5 | 46 | 12 | 26 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.61 | england_league_2 |
| Carlisle United | 1 | 46 | 14 | 30 | 7 | 48 | 11 | 23 | 10 | 46 | 11 | 24 | 11 | 46 | 11 | 24 | 8 | | | | | 46 | 9 | 20 | 14 | 24.14 | england_league_1 |
| Yeovil Town | 1 | 46 | 15 | 33 | 7 | 46 | 10 | 22 | 5 | 49 | 10 | 20 | 14 | 46 | 11 | 24 | 8 | 46 | 8 | 17 | 14 | 46 | 5 | 11 | 18 | 21.15 | england_league_1 |
| Nottingham Forest | 1 | 46 | 14 | 30 | 7 | 46 | 16 | 35 | 5 | 48 | 13 | 27 | 6 | 46 | 12 | 26 | 9 | 46 | 17 | 37 | 6 | 46 | 15 | 33 | 8 | 31.29 | england_championship |
| Walsall | 6 | 46 | 10 | 22 | 8 | 46 | 16 | 35 | 7 | 46 | 14 | 30 | 6 | 46 | 14 | 30 | 7 | 46 | 12 | 26 | 5 | 46 | 12 | 26 | 7 | 28.26 | england_league_1 |
| Mansfield Town | 2 | 46 | 9 | 20 | 9 | 46 | 9 | 20 | 14 | 46 | 12 | 26 | 13 | 46 | 15 | 33 | 9 | 46 | 15 | 33 | 7 | 49 | 9 | 18 | 11 | 24.73 | england_conference |
| Brighton and Hove Albion | 1 | 46 | 13 | 28 | 6 | 46 | 12 | 26 | 7 | 46 | 11 | 24 | 6 | 46 | 17 | 37 | 8 | 46 | 12 | 26 | 11 | 49 | 11 | 22 | 6 | 27.24 | england_league_1 |
| Livorno | 1 | 46 | 21 | 46 | 9 | 38 | 12 | 32 | 6 | 38 | 13 | 34 | 5 | 38 | 13 | 34 | 9 | 38 | 12 | 32 | 5 | 46 | 19 | 41 | 5 | 36.89 | italy_serie_b |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
aktualne zakłady surebet oraz kursy bukmacherskie
| poker zasady
| poker
| Zakłady bukmacherskie
| Lotto
word download | ciasteczka owsiane | sklep rowerowy | reklama internetowa | towarzyskie